Monaróir GE Modúl Analógach IC693ALG392
Cur síos ar an Táirge
Modúl Aschuir Reatha/Voltais Analógach é IC693ALG392 do na PACSystems RX3i agus Sraith 90-30.Tá ocht gcinn de chainéal aschuir aoncheann ag an modúl le haschuir voltais agus/nó aschuir lúb reatha bunaithe ar shuiteáil an úsáideora.Is féidir le gach cainéal a ghiniúint na bogearraí cumraíochta do na scopes ina dhiaidh sin (0 go +10 volta) mar unipolar, (-10 go +10 volta) bipolar, 0 go 20 milliamps, nó 4 go 20 milliamps.Tá gach ceann de na bealaí in ann 15 go 16 giotán a aistriú.Tá sé seo ag brath ar an raon is fearr leis an úsáideoir.Déantar na hocht gcainéal a athnuachan gach 8 milleasoicind.
Tuairiscíonn modúl IC693ALG392 locht Sreang Oscailte chuig an LAP do gach cainéal agus iad i modhanna reatha.Is féidir leis an modúl dul go dtí staid dheireanach aithnid nuair a bhíonn cumhacht an chórais suaite.Má chuirtear cumhacht sheachtrach i bhfeidhm go leanúnach ar an modúl, coimeádfaidh gach aschur a luach deireanach nó athshocróidh sé go nialas mar atá cumraithe.Is féidir córas RX3i nó Sraith 90-30 a shuiteáil in aon sliotán I/O.
Ní mór don mhodúl seo a chumhacht 24 VDC a fháil ó fhoinse lasmuigh atá ceangailte go díreach leis an mbloc teirminéil.Tá gach cainéal aschuir aon-chríoch agus coigeartaithe monarcha go .625 μA.Féadfaidh sé seo athrú bunaithe ar voltas.Ba chóir don úsáideoir a thabhairt faoi deara go bhféadfaí beachtas an mhodúil a laghdú go +/- 1% FS le haghaidh aschuir reatha agus +/- 3% FS le haghaidh aschuir voltais i láthair trasnaíochta crua RF.Ba chóir a thabhairt faoi deara freisin go gcaithfear an modúl seo a shocrú i imfhálú miotail chun feidhmiú ceart.
Sonraíochtaí Teicniúla
Líon na gcainéal: | 8 |
Raon Aschuir Voltas: | 0 go +10V (aonpholach) nó -10 go +10V (dépholach) |
Raon Aschuir Reatha: | 0 go 20 mA nó 4 go 20 mA |
Ráta Nuashonraithe: | 8 ms (gach cainéal) |
Ualach Aschuir Uasta: | 5 mA |
Ídiú cumhachta: | 110mA ó +5 V bus nó 315 mA ó +24 V soláthar úsáideora |
Eolas Teicniúil
Líon na gCainéil Aschuir | 1 go 8 inroghnaithe, singil |
Raon Reatha Aschuir | 4 go 20 mA agus 0 go 20 mA |
Raon Voltas Aschuir | 0 go 10 V agus –10 V go +10 V |
Calabrú | Monarcha calabraithe go .625 μA ar feadh 0 go 20 mA;0.5 μA ar feadh 4 go 20 mA;agus .3125 mV do voltas (in aghaidh an chomhairimh) |
Voltas Soláthair Úsáideora (ainmniúil) | +24 VDC, ón bhfoinse voltais arna sholáthar ag an úsáideoir |
Raon Voltas Soláthair Seachtrach | 20 VDC go 30 VDC |
Cóimheas Diúltaithe Soláthair Cumhachta (PSRR) ReathaVoltas | 5 μA/V (tipiciúil), 10 μA/V (uasmhéid)25 mV/V (tipiciúil), 50 mV/V (uasmhéid) |
Ripple Voltas Soláthair Cumhachta Seachtrach | 10% (uasmhéid) |
Voltas Soláthair Inmheánach | +5 VDC ó backplane PLC |
Ráta Nuashonraithe | 8 milleasoicindí (tuairim, gach ceann de na hocht gcainéal) Arna chinneadh ag am scanadh I/O, ag brath ar an bhfeidhmchlár. |
Taifeach:
| 4 go 20mA: 0.5 μA (1 LSB = 0.5 μA) |
0 go 20mA: 0.625 μA (1 LSB = 0.625 μA) | |
0 go 10V: 0.3125 mV (1 LSB = 0.3125 mV) | |
-10 go +10V: 0.3125 mV (1 LSB = 0.3125 mV) | |
Cruinneas Iomlán: 1 | |
Mód Reatha | +/- 0.1% den scála iomlán @ 25°C (77°F), tipiciúil+/- 0.25% den scála iomlán @ 25°C (77°F), uasmhéid+/- 0.5% den scála iomlán thar raon teochta oibriúcháin (uasmhéid) |
Mód Voltais | +/- 0.25% den scála iomlán @ 25°C (77°F), tipiciúil+/- 0.5% den scála iomlán @ 25°C (77°F), uasmhéid+/- 1.0% den scála iomlán thar raon teochta oibriúcháin (uasmhéid) |
Voltas Comhlíonta Uasta | VUSER –3 V (íosmhéid) go VUSER (uasmhéid) |
Luchtú Úsáideora (mód reatha) | 0 go 850 Ω (íosmhéid ag VUSER = 20 V, uasmhéid 1350 Ω ag VUSER = 30 V) (Tá ualach níos lú ná 800 Ω ag brath ar an teocht.) |
Cumas Luchtaithe Aschuir (modh reatha) | 2000 pF (uasmhéid) |
Ionduchtú Luchtaithe Aschuir (modh reatha) | 1H |
Lódáil Aschuir (modh voltais) Toilleas ualaigh aschuir | 5 mA (íosfhriotaíocht 2 K Ohms) (uastoilleadh 1 μF) |
Leithlisiú, plána ó pháirceáil go cúl (optúil) agus chun talamh a fhráma | 250 VAC leanúnach;1500 VDC ar feadh 1 nóiméad |
Ídiú cumhachta | 110 mA ó +5 soláthar backplane VDC PLC |
315 mA ó +24 soláthar úsáideora VDC |